Kontingenter 2024 -2025
Kontingenter: | Beløb i 2024 | Beløb i 2025 |
Børn og juniorer (U10 til og med U 16) | 1390 | 1460 |
Børn og juniorer - efter sommerferien (U10 til og med U 16) | 720 | 760 |
Juniorer (U18) | 1390 | 1460 |
Ungseniorer (U21) | 1620 | 1700 |
Seniorer | 2020 | 2120 |
Langdistancekontingent - se nedenfor | 1010 | 1060 |
Vinterbadekontingent *) | 670 | 705 |
Børnefamilier - se nedenfor | 3050 | 3200 |
Passive medlemmer | 400 | 420 |
Nybegynder start 1. halvår (ældre end U16) | 2890 | 2990 |
Nybegynder start 2. halvår (ældre end U16) | 2330 | 2450 |
Nybegynderbetaling inkluderer indmeldelse, IPP2-kursus til frigivelse, kontingent resten af året, nøgle til klubben og adgang til svømmehallen en gang om ugen (undtaget sommerferien). *) Vinterbadermedlemmer har status som passive medlemmer men med udvidet ret til brug af sauna, bad og klublokale. | | |
Lejebeløb: | | |
Leje af skab i omklædningsrum | 100 | 100 |
Leje af bådplads, juniorer | 250 | 260 |
Leje af bådplads, seniorer | 580 | 610 |
Om langdistancekontingent: | | |
Betingelsen for at være medlem under denne "medlemsgruppe" er, at det dokumenteres, at vedkommende tillige er aktivt medlem af en anden kajakklub under DKF. | | |
Om børnefamiliekontingent: | | |
Betingelsen for at være medlem under denne "medlemsgruppe" er, at mindst én voksen og mindst ét barn på 16 eller under - boende på samme adresse - bliver aktive medlemmer af klubben. | | |
| | |
Ovennævnte kontingent- og lejebeløb opkræves via PAGAJ´s klubmodul, som er en integreret del af klubbens hjemmeside www.pagaj.dk.
Nye medlemmer indmelder sig på hjemmesiden fra menupunktet ”Bliv medlem”. Betalingen sker ved indmeldelsen.
For nuværende medlemmer opkræves det årlige kontingent- eller lejebeløb den 1. februar via automatisk træk på dankort, mastercard eller andet betalingskort.
Godkendt på Generalforsamlingen februar 2024.